Mietpreise in Hamburg
So haben sich die Angebotsmieten in Hamburg in den letzten 24 Monaten entwickelt – als Median der Kaltmiete pro m².
- Median-Kaltmiete pro m²
- 15,88 €
- Stand November 2026
- Veränderung zum Vorjahr
- +3 %
- Angebote im aktuellen Monat
- 400
Entwicklung der letzten 24 Monate
Werte als Tabelle
| Monat | Median pro m² | Mittlere Hälfte | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 15,88 € pro m² | 13,73 € – 20,16 € | 400 |
| Oktober 2026 | 15,85 € pro m² | 13,70 € – 20,27 € | 388 |
| September 2026 | 15,78 € pro m² | 13,71 € – 20,20 € | 381 |
| August 2026 | 15,90 € pro m² | 13,74 € – 20,28 € | 386 |
| Juli 2026 | 15,88 € pro m² | 13,75 € – 20,27 € | 384 |
| Juni 2026 | 15,86 € pro m² | 13,76 € – 20,27 € | 380 |
| Mai 2026 | 15,86 € pro m² | 13,80 € – 20,13 € | 378 |
| April 2026 | 15,76 € pro m² | 13,73 € – 20,14 € | 357 |
| März 2026 | 15,59 € pro m² | 13,64 € – 20,16 € | 336 |
| Februar 2026 | 15,50 € pro m² | 13,61 € – 20,23 € | 315 |
| Januar 2026 | 15,47 € pro m² | 13,60 € – 20,19 € | 294 |
| Dezember 2025 | 15,41 € pro m² | 13,61 € – 20,20 € | 273 |
| November 2025 | 15,42 € pro m² | 13,65 € – 20,16 € | 252 |
| Oktober 2025 | 15,37 € pro m² | 13,59 € – 20,17 € | 231 |
| September 2025 | 15,42 € pro m² | 13,68 € – 20,19 € | 210 |
| August 2025 | 15,37 € pro m² | 13,41 € – 20,14 € | 189 |
| Juli 2025 | 15,36 € pro m² | 13,58 € – 20,30 € | 168 |
| Juni 2025 | 15,37 € pro m² | 13,57 € – 20,12 € | 147 |
| Mai 2025 | 15,35 € pro m² | 13,59 € – 20,10 € | 126 |
| April 2025 | 15,36 € pro m² | 13,41 € – 20,37 € | 105 |
| März 2025 | 15,35 € pro m² | 13,41 € – 20,17 € | 84 |
| Februar 2025 | 15,34 € pro m² | 13,59 € – 20,05 € | 63 |
| Januar 2025 | 15,32 € pro m² | 13,39 € – 19,89 € | 42 |
| Dezember 2024 | 15,34 € pro m² | 13,38 € – 19,58 € | 21 |
Wohnungen nach Größe
| Größe | Median pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
| unter 40 m² | 16 € pro m² | +2 % |
| 40–60 m² | 14,57 € pro m² | +1,3 % |
| 60–80 m² | 14,05 € pro m² | −0,1 % |
| 80–100 m² | 12,98 € pro m² | +0,2 % |
| über 100 m² | 13,21 € pro m² | +1,7 % |
Stadtteile
| Stadtteil | Median pro m² | Veränderung zum Vorjahr | Angebote |
|---|---|---|---|
| Barmbek | 17,92 € pro m² | – | 16 |
| Winterhude | 15,19 € pro m² | – | 15 |
| St. Pauli | 16,22 € pro m² | – | 13 |
| Eimsbüttel | 16,13 € pro m² | – | 12 |
| Altona | 16,47 € pro m² | – | 11 |
So rechnen wir
Grundlage sind die Kaltmieten pro m² aller langfristigen Angebote, die im jeweiligen Monat auf Hiemora online waren – aktive und inzwischen vermietete oder archivierte.
Wir zeigen den Median (die Hälfte der Angebote ist günstiger, die Hälfte teurer) und die mittlere Hälfte. Bei Preissenkungen zählt der Preis, der im Monat galt.
Werte aus weniger als 10 Angeboten zeigen wir nicht. Einzelne Angebote lassen sich daraus nicht ablesen.
Angebotsmieten sind nicht der Mietspiegel und keine Bestandsmieten. Keine Rechts- oder Anlageberatung.