Alquileres en Leipzig
Cómo han evolucionado los precios de oferta en Leipzig durante los últimos 24 meses, como mediana del alquiler base por m².
- Mediana del alquiler base por m²
- 9,56 €
- Datos de noviembre de 2026
- Variación respecto al año pasado
- +3,2 %
- Ofertas este mes
- 391
Últimos 24 meses
Valores en tabla
| Mes | Mediana por m² | Mitad central | Ofertas |
|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 9,56 € por m² | 8,28 € – 12,54 € | 391 |
| octubre de 2026 | 9,67 € por m² | 8,30 € – 12,57 € | 385 |
| septiembre de 2026 | 9,67 € por m² | 8,31 € – 12,46 € | 383 |
| agosto de 2026 | 9,61 € por m² | 8,29 € – 12,57 € | 382 |
| julio de 2026 | 9,66 € por m² | 8,29 € – 12,57 € | 385 |
| junio de 2026 | 9,75 € por m² | 8,30 € – 12,52 € | 382 |
| mayo de 2026 | 9,63 € por m² | 8,29 € – 12,22 € | 378 |
| abril de 2026 | 9,52 € por m² | 8,26 € – 12,17 € | 357 |
| marzo de 2026 | 9,36 € por m² | 8,25 € – 12,14 € | 336 |
| febrero de 2026 | 9,36 € por m² | 8,25 € – 12,18 € | 315 |
| enero de 2026 | 9,32 € por m² | 8,26 € – 12,36 € | 294 |
| diciembre de 2025 | 9,29 € por m² | 8,26 € – 12,19 € | 273 |
| noviembre de 2025 | 9,26 € por m² | 8,25 € – 12,25 € | 252 |
| octubre de 2025 | 9,27 € por m² | 8,17 € – 12,18 € | 231 |
| septiembre de 2025 | 9,23 € por m² | 8,15 € – 12,36 € | 210 |
| agosto de 2025 | 9,19 € por m² | 8,13 € – 12,13 € | 189 |
| julio de 2025 | 9,07 € por m² | 7,99 € – 12,14 € | 168 |
| junio de 2025 | 9,07 € por m² | 7,90 € – 12,18 € | 147 |
| mayo de 2025 | 9,04 € por m² | 7,84 € – 12,16 € | 126 |
| abril de 2025 | 9,03 € por m² | 7,84 € – 12,17 € | 105 |
| marzo de 2025 | 8,94 € por m² | 7,85 € – 12,44 € | 84 |
| febrero de 2025 | 8,81 € por m² | 7,76 € – 12,47 € | 63 |
| enero de 2025 | 8,58 € por m² | 7,61 € – 12,49 € | 42 |
| diciembre de 2024 | 8,81 € por m² | 7,84 € – 13,08 € | 21 |
Pisos por tamaño
| Tamaño | Mediana por m² | Variación respecto al año pasado |
|---|---|---|
| menos de 40 m² | 9,87 € por m² | +6,4 % |
| 40–60 m² | 9,20 € por m² | +2,7 % |
| 60–80 m² | 8,37 € por m² | +0,6 % |
| 80–100 m² | 7,96 € por m² | +0,4 % |
| más de 100 m² | 7,59 € por m² | +3,7 % |
Barrios
| Barrio | Mediana por m² | Variación respecto al año pasado | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Plagwitz | 10,58 € por m² | – | 20 |
| Lindenau | 13 € por m² | – | 13 |
Cómo calculamos
Usamos el alquiler base por m² de todas las ofertas de larga duración que estuvieron en línea en Hiemora durante el mes, tanto activas como alquiladas o archivadas después.
Mostramos la mediana (la mitad de las ofertas es más barata y la otra mitad más cara) y la mitad central. Tras una bajada de precio, cuenta el precio vigente en ese mes.
No mostramos valores de menos de 10 ofertas. No permiten identificar ofertas concretas.
Los precios de oferta no son el índice oficial de alquileres (Mietspiegel) ni los alquileres de contratos vigentes. No constituye asesoramiento jurídico ni de inversión.
A la página de la ciudad de LeipzigComprobar tu propio alquiler