Loyers à Munich
Comment les loyers demandés à Munich ont évolué au cours des 24 derniers mois – en loyer hors charges médian au m².
- Loyer hors charges médian au m²
- 22,55 €
- État : novembre 2026
- Évolution sur un an
- +0,5 %
- Offres ce mois-ci
- 398
24 derniers mois
Valeurs sous forme de tableau
| Mois | Médiane au m² | Moitié centrale | Offres |
|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 22,55 € par m² | 19,58 € – 28,40 € | 398 |
| octobre 2026 | 22,51 € par m² | 19,58 € – 28,30 € | 386 |
| septembre 2026 | 22,72 € par m² | 19,45 € – 28,42 € | 389 |
| août 2026 | 22,49 € par m² | 19,44 € – 28,42 € | 386 |
| juillet 2026 | 22,51 € par m² | 19,45 € – 28,42 € | 389 |
| juin 2026 | 22,52 € par m² | 19,50 € – 28,32 € | 384 |
| mai 2026 | 22,49 € par m² | 19,52 € – 28,40 € | 378 |
| avril 2026 | 22,47 € par m² | 19,45 € – 28,42 € | 357 |
| mars 2026 | 22,46 € par m² | 19,45 € – 28,32 € | 336 |
| février 2026 | 22,51 € par m² | 19,55 € – 28,28 € | 315 |
| janvier 2026 | 22,49 € par m² | 19,45 € – 28,23 € | 294 |
| décembre 2025 | 22,47 € par m² | 19,26 € – 28,15 € | 273 |
| novembre 2025 | 22,44 € par m² | 19,17 € – 27,88 € | 252 |
| octobre 2025 | 22,47 € par m² | 19,22 € – 27,96 € | 231 |
| septembre 2025 | 22,52 € par m² | 19,44 € – 27,44 € | 210 |
| août 2025 | 22,82 € par m² | 19,44 € – 28,11 € | 189 |
| juillet 2025 | 22,75 € par m² | 19,44 € – 28,18 € | 168 |
| juin 2025 | 22,52 € par m² | 19,31 € – 27,73 € | 147 |
| mai 2025 | 23,02 € par m² | 19,14 € – 27,92 € | 126 |
| avril 2025 | 23,49 € par m² | 18,67 € – 27,36 € | 105 |
| mars 2025 | 23,06 € par m² | 18,50 € – 28,14 € | 84 |
| février 2025 | 23,64 € par m² | 18,49 € – 28,28 € | 63 |
| janvier 2025 | 23,03 € par m² | 18,48 € – 28,44 € | 42 |
| décembre 2024 | 22,42 € par m² | 18,95 € – 28,25 € | 21 |
Appartements par taille
| Taille | Médiane au m² | Évolution sur un an |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | 23,64 € par m² | +1,2 % |
| 40–60 m² | 20,75 € par m² | +2,5 % |
| 60–80 m² | 19,84 € par m² | +0,2 % |
| 80–100 m² | 18,53 € par m² | +0,9 % |
| plus de 100 m² | 17,74 € par m² | +1,3 % |
Quartiers
| Quartier | Médiane au m² | Évolution sur un an | Offres |
|---|---|---|---|
| Haidhausen | 23,63 € par m² | – | 17 |
| Maxvorstadt | 26,52 € par m² | – | 13 |
| Neuhausen | 20,71 € par m² | – | 12 |
| Sendling | 25,50 € par m² | – | 12 |
Notre méthode de calcul
Nous utilisons le loyer hors charges au m² de toutes les offres longue durée en ligne sur Hiemora au cours du mois – les actives comme celles louées ou archivées depuis.
Nous indiquons la médiane (la moitié des offres est moins chère, l’autre moitié plus chère) et la moitié centrale. Après une baisse de prix, c’est le prix valable ce mois-là qui compte.
Nous n’affichons aucune valeur calculée sur moins de 10 offres. Il est impossible d’en déduire des offres individuelles.
Les loyers demandés ne sont ni l’indice officiel des loyers (Mietspiegel) ni les loyers des baux en cours. Ceci n’est pas un conseil juridique ni un conseil en investissement.
Vers la page de la ville de MunichVérifier votre propre loyer