Affitti a Munich
Come sono cambiati gli affitti richiesti a Munich negli ultimi 24 mesi – come affitto mediano senza spese al m².
- Affitto mediano senza spese al m²
- 22,55 €
- Aggiornato a novembre 2026
- Variazione sull’anno precedente
- +0,5 %
- Annunci questo mese
- 398
Ultimi 24 mesi
Valori in tabella
| Mese | Mediana al m² | Metà centrale | Annunci |
|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 22,55 € al m² | 19,58 € – 28,40 € | 398 |
| ottobre 2026 | 22,51 € al m² | 19,58 € – 28,30 € | 386 |
| settembre 2026 | 22,72 € al m² | 19,45 € – 28,42 € | 389 |
| agosto 2026 | 22,49 € al m² | 19,44 € – 28,42 € | 386 |
| luglio 2026 | 22,51 € al m² | 19,45 € – 28,42 € | 389 |
| giugno 2026 | 22,52 € al m² | 19,50 € – 28,32 € | 384 |
| maggio 2026 | 22,49 € al m² | 19,52 € – 28,40 € | 378 |
| aprile 2026 | 22,47 € al m² | 19,45 € – 28,42 € | 357 |
| marzo 2026 | 22,46 € al m² | 19,45 € – 28,32 € | 336 |
| febbraio 2026 | 22,51 € al m² | 19,55 € – 28,28 € | 315 |
| gennaio 2026 | 22,49 € al m² | 19,45 € – 28,23 € | 294 |
| dicembre 2025 | 22,47 € al m² | 19,26 € – 28,15 € | 273 |
| novembre 2025 | 22,44 € al m² | 19,17 € – 27,88 € | 252 |
| ottobre 2025 | 22,47 € al m² | 19,22 € – 27,96 € | 231 |
| settembre 2025 | 22,52 € al m² | 19,44 € – 27,44 € | 210 |
| agosto 2025 | 22,82 € al m² | 19,44 € – 28,11 € | 189 |
| luglio 2025 | 22,75 € al m² | 19,44 € – 28,18 € | 168 |
| giugno 2025 | 22,52 € al m² | 19,31 € – 27,73 € | 147 |
| maggio 2025 | 23,02 € al m² | 19,14 € – 27,92 € | 126 |
| aprile 2025 | 23,49 € al m² | 18,67 € – 27,36 € | 105 |
| marzo 2025 | 23,06 € al m² | 18,50 € – 28,14 € | 84 |
| febbraio 2025 | 23,64 € al m² | 18,49 € – 28,28 € | 63 |
| gennaio 2025 | 23,03 € al m² | 18,48 € – 28,44 € | 42 |
| dicembre 2024 | 22,42 € al m² | 18,95 € – 28,25 € | 21 |
Appartamenti per dimensione
| Dimensione | Mediana al m² | Variazione sull’anno precedente |
|---|---|---|
| meno di 40 m² | 23,64 € al m² | +1,2 % |
| 40–60 m² | 20,75 € al m² | +2,5 % |
| 60–80 m² | 19,84 € al m² | +0,2 % |
| 80–100 m² | 18,53 € al m² | +0,9 % |
| oltre 100 m² | 17,74 € al m² | +1,3 % |
Quartieri
| Quartiere | Mediana al m² | Variazione sull’anno precedente | Annunci |
|---|---|---|---|
| Haidhausen | 23,63 € al m² | – | 17 |
| Maxvorstadt | 26,52 € al m² | – | 13 |
| Neuhausen | 20,71 € al m² | – | 12 |
| Sendling | 25,50 € al m² | – | 12 |
Come calcoliamo
Usiamo l’affitto senza spese al m² di tutti gli annunci a lungo termine che nel mese erano online su Hiemora – quelli attivi e quelli affittati o archiviati in seguito.
Mostriamo la mediana (metà degli annunci costa meno, metà di più) e la metà centrale. Dopo un ribasso di prezzo conta il prezzo valido in quel mese.
Non mostriamo valori basati su meno di 10 annunci. Da questi non si possono identificare singoli annunci.
Gli affitti richiesti non sono l’indice ufficiale degli affitti (Mietspiegel) né gli affitti delle locazioni in corso. Non è una consulenza legale o d’investimento.