Huren in Berlin
Hoe de vraaghuren in Berlin zich de afgelopen 24 maanden hebben ontwikkeld – als mediane kale huur per m².
- Mediane kale huur per m²
- € 15,98
- Stand november 2026
- Verandering t.o.v. vorig jaar
- +2,6 %
- Advertenties deze maand
- 401
Afgelopen 24 maanden
Waarden als tabel
| Maand | Mediaan per m² | Middelste helft | Advertenties |
|---|---|---|---|
| november 2026 | € 15,98 per m² | € 13,88 – € 20,42 | 401 |
| oktober 2026 | € 16,07 per m² | € 13,85 – € 20,50 | 389 |
| september 2026 | € 15,96 per m² | € 13,77 – € 20,54 | 389 |
| augustus 2026 | € 15,98 per m² | € 13,76 – € 20,54 | 389 |
| juli 2026 | € 16,07 per m² | € 13,81 – € 20,55 | 391 |
| juni 2026 | € 16,07 per m² | € 13,83 – € 20,54 | 386 |
| mei 2026 | € 15,91 per m² | € 13,78 – € 20,53 | 378 |
| april 2026 | € 15,94 per m² | € 13,77 – € 20,47 | 357 |
| maart 2026 | € 15,96 per m² | € 13,80 – € 20,43 | 336 |
| februari 2026 | € 15,96 per m² | € 13,81 – € 20,38 | 315 |
| januari 2026 | € 15,81 per m² | € 13,81 – € 20,46 | 294 |
| december 2025 | € 15,60 per m² | € 13,81 – € 20,35 | 273 |
| november 2025 | € 15,57 per m² | € 13,77 – € 20,33 | 252 |
| oktober 2025 | € 15,60 per m² | € 13,79 – € 20,08 | 231 |
| september 2025 | € 15,59 per m² | € 13,83 – € 20,18 | 210 |
| augustus 2025 | € 15,56 per m² | € 13,82 – € 20,29 | 189 |
| juli 2025 | € 15,53 per m² | € 13,82 – € 19,97 | 168 |
| juni 2025 | € 15,43 per m² | € 13,83 – € 19,81 | 147 |
| mei 2025 | € 15,61 per m² | € 13,83 – € 19,61 | 126 |
| april 2025 | € 15,56 per m² | € 13,81 – € 19,54 | 105 |
| maart 2025 | € 15,28 per m² | € 13,82 – € 19,66 | 84 |
| februari 2025 | € 15,18 per m² | € 13,82 – € 19,48 | 63 |
| januari 2025 | € 15,28 per m² | € 13,83 – € 18,93 | 42 |
| december 2024 | € 14,83 per m² | € 13,82 – € 18,64 | 21 |
Woningen naar grootte
| Grootte | Mediaan per m² | Verandering t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| onder 40 m² | € 16,09 per m² | +3,1 % |
| 40–60 m² | € 15,10 per m² | +2,4 % |
| 60–80 m² | € 13,22 per m² | −0,7 % |
| 80–100 m² | € 13,60 per m² | ±0 % |
| boven 100 m² | € 12,53 per m² | ±0 % |
Wijken
| Wijk | Mediaan per m² | Verandering t.o.v. vorig jaar | Advertenties |
|---|---|---|---|
| Charlottenburg | € 17,05 per m² | – | 14 |
| Friedrichshain | € 15,61 per m² | – | 13 |
| Kreuzberg | € 15,12 per m² | – | 13 |
| Mitte | € 16,50 per m² | – | 11 |
Zo rekenen we
We gebruiken de kale huur per m² van alle langetermijnadvertenties die in die maand online stonden op Hiemora – actieve en inmiddels verhuurde of gearchiveerde.
We tonen de mediaan (de helft van de advertenties is goedkoper, de helft duurder) en de middelste helft. Na een prijsverlaging telt de prijs die in die maand gold.
We tonen geen waarden op basis van minder dan 10 advertenties. Afzonderlijke advertenties zijn daaruit niet te herleiden.
Vraaghuren zijn niet de officiële huurprijsspiegel (Mietspiegel) en geen huren van lopende huurcontracten. Geen juridisch advies of beleggingsadvies.